KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23/HD耐寒控制6686体育官方
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23/HD耐寒控制6686体育官方1、用途本哈产品适用于寒冷地区固定敷设用的额定电压0.6/1kV及以下的发电厂、变电场、矿山、石化等企业远距离操作的电器控制监控线
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23/HD耐寒控制6686体育官方
1、用途
本哈产品适用于寒冷地区固定敷设用的额定电压0.6/1kV及以下的发电厂、变电场、矿山、石化等企业远距离操作的电器控制监控线路。
2.产品型号及M称
型号
M称
主要使用场合
KYJY/HD
铜芯交联聚乙烯J缘耐寒控制6686体育官方
固定敷设在低温及寒冷地区室内外6686体育官方沟管道等场合
KYJYP/HD
铜芯交联聚乙烯J缘铜丝编织屏蔽耐寒控制6686体育官方
固定敷设在低温及寒冷地区室内外6686体育官方沟管道等要求屏蔽的场所
KYJYP2/HD
铜芯交联聚乙烯J缘铜带屏蔽耐寒控制6686体育官方
固定敷设在低温及寒冷地区室内外6686体育官方沟管道等要求屏蔽的场合
KYJYP23/HD
铜芯交联聚乙烯J缘钢带铠装耐寒控制6686体育官方
固定敷设在低温及寒冷地区室内外6686体育官方沟管理等能承受较大机械外力的场合
产品特色
产品具有优良的耐寒性能,6686体育官方的护套在-40℃、16小时低温冲击条件下按GB/T2951进行试验后无目力可见的裂纹。
本产品结构尺寸和重量可与同规格的普通交联聚乙烯J缘控制6686体育官方视作等同。
5.6686体育官方使用原则
1、6686体育官方线芯长期允许工作温度不超过90℃。
2、6686体育官方敷设温度不低于-10℃。
3、6686体育官方允许弯曲半径为:无铠装的6686体育官方不小于6686体育官方外径的8倍;
有铠装的6686体育官方不小于6686体育官方外径的16倍。
4、6686体育官方zui低长期使用温度为-40℃。
| 6686体育官方选型表 | |||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
| KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 30年 |
浏览:



