耐寒抗冻6686体育官方
-40屏蔽耐寒6686体育官方生产厂家产品特性:1、额定电压:300/500V2、工作温度:-180~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线4、J 缘:混合材料5、护 套:混合材料6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
-40屏蔽耐寒6686体育官方生产厂家
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-180~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、J 缘:混合材料
5、护 套:混合材料
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,zui小弯曲半径为6686体育官方外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
| 6686体育官方选型表 | |||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 屏蔽耐寒6686体育官方 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
| 我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
| 弱电6686体育官方 | 耐寒6686体育官方 | 起重机6686体育官方 | 柔性拖链6686体育官方 | 抗拉耐磨6686体育官方 | 耐寒耐磨6686体育官方 | 防水电线6686体育官方 | 电梯专用6686体育官方 | 变频器电力6686体育官方 |
| 特种6686体育官方 | 纯铜绞线 | 充电桩6686体育官方 | 仪表信号6686体育官方 | 防鼠防蚁6686体育官方 | 屏蔽控制6686体育官方 | 船用橡套6686体育官方 | 铁路机车6686体育官方 | 计算机信号6686体育官方 |
| 组合6686体育官方 | 行车扁6686体育官方 | 高柔性6686体育官方 | 机车专用6686体育官方 | 耐火环保6686体育官方 | 高温电力6686体育官方 | 防火电线6686体育官方 | 硅橡胶屏蔽6686体育官方 | 硅橡胶屏蔽6686体育官方 |
| 特殊6686体育官方 | 卷筒机6686体育官方 | 扁6686体育官方厂家 | 电梯随行6686体育官方 | 本安防爆6686体育官方 | 信号补偿6686体育官方 | 屏蔽信号6686体育官方 | PUR聚氨酯6686体育官方 | 变频器专用6686体育官方 |
| 阻水6686体育官方 | 耐高温6686体育官方 | DP总线6686体育官方 | 风能发电6686体育官方 | 屏蔽信号6686体育官方 | 恒温电伴热带 | 交联电力6686体育官方 | 编码器信号6686体育官方 | 太阳能光伏6686体育官方 |
| 船用6686体育官方 | 氟塑料6686体育官方 | 伴热带6686体育官方 | 螺旋弹簧6686体育官方 | 航空******6686体育官方 | 编织屏蔽6686体育官方 | 矿用铠装6686体育官方 | 机器人专用6686体育官方 | 铜包铝电力6686体育官方 |
| 扁平6686体育官方 | 耐高温6686体育官方 | 丁晴柔性6686体育官方 | 耐油防腐6686体育官方 | 柔性伺服6686体育官方 | 低烟无卤6686体育官方 | 橡套耐磨6686体育官方 | 6686体育官方价格查询 | 热电偶补偿导线 |
浏览:



